|
Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
| Datum |
 |
Mittwoch, 4. Februar 2026 |
| Zeit |
 |
06:50 (-1h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 17 Tage, 4 Stunden, 23 Minuten |
| Mondaufgang | 20:30 |
| Mondzenit | 02:02 |
| Monduntergang | 08:32 |
 |
Mondphase | -94%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 13:44 09.02.2026 |
 |
erstes Viertel | 13:28 24.02.2026 |
 |
nächster Vollmond | 12:39 03.03.2026 |
 |
nächster Neumond | 13:02 17.02.2026 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:26 03.02.2026 |
| Sonnenaufgang | 07:25 |
| Sonnenzenit | 12:18 |
| Sonnenuntergang | 17:12 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:23 05.02.2026 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |