|
Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
| Datum |
 |
Montag, 8. Dezember 2025 |
| Zeit |
 |
12:30 (-1h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 18 Tage, 17 Stunden, 51 Minuten |
| Mondaufgang | 20:18 |
| Mondzenit | 03:07 |
| Monduntergang | 11:05 |
 |
Mondphase | -83%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 21:52 11.12.2025 |
 |
erstes Viertel | 20:11 27.12.2025 |
 |
nächster Vollmond | 11:04 03.01.2026 |
 |
nächster Neumond | 02:44 20.12.2025 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:35 07.12.2025 |
| Sonnenaufgang | 07:36 |
| Sonnenzenit | 11:56 |
| Sonnenuntergang | 16:16 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:37 09.12.2025 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |