Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
Datum |
|
Montag, 14. Oktober 2024 |
Zeit |
|
14:05 (-2h = UTC-Zeit) |
Mond |
|
Alter des Mondes | 11 Tage, 8 Stunden, 0 Minuten |
Mondaufgang | 17:07 |
Mondzenit | 22:33 |
Monduntergang | 02:51 |
|
Mondphase | +87%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|
letztes Viertel | 10:04 24.10.2024 |
|
erstes Viertel | 07:56 09.11.2024 |
|
nächster Vollmond | 13:27 17.10.2024 |
|
nächster Neumond | 14:48 01.11.2024 |
|
Sonne |
|
Sonnenaufgang gestern | 07:20 13.10.2024 |
Sonnenaufgang | 07:21 |
Sonnenzenit | 12:50 |
Sonnenuntergang | 18:18 |
Sonnenaufgang morgen | 07:22 15.10.2024 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |