Werte   Aktuell   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Statistik   Vorhersage   Sonne/Mond    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 15:35
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.11.2026 15:35 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:30 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:25 2.7 °C 2.2 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:20 2.7 °C 2.2 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:15 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:10 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:05 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 15:00 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:55 2.8 °C 2.2 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:50 2.7 °C 2.2 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:45 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:40 2.8 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:35 2.8 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:30 2.8 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:25 2.8 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:20 2.8 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:15 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 47 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:10 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 56 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:05 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 14:00 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:55 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:50 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 51 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:45 2.6 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 51 W/m² 2.3 °C 2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:40 2.6 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 46 W/m² 2.3 °C 2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:35 2.6 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² 2.3 °C 2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:30 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 35 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:25 2.7 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 44 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:20 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 51 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 13:15 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 44 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.11.2026 13:10 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.11.2026 13:05 2.7 °C 2.8 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.11.2026 13:00 2.8 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1027.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:55 2.8 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 46 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 12:50 2.8 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 49 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:45 2.9 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:40 2.9 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 56 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.11.2026 12:35 3.0 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 56 W/m² 2.7 °C 3.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.11.2026 12:30 3.1 °C 3.9 °C 99 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 93 W/m² 3.0 °C 3.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:25 3.1 °C 4.4 °C 99 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 121 W/m² 3.0 °C 3.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:20 3.0 °C 4.4 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 155 W/m² 2.7 °C 3.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:15 2.9 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 141 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:10 2.8 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 139 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:05 2.8 °C 3.9 °C 99 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 137 W/m² 2.7 °C 2.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.11.2026 12:00 2.9 °C 3.3 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 116 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:55 2.9 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 118 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:50 2.9 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 132 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:45 2.9 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.2 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 144 W/m² 2.6 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:40 2.8 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 142 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:35 2.8 °C 3.9 °C 99 % 15 lf 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 155 W/m² 2.7 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:30 2.8 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 167 W/m² 2.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2026 11:25 2.7 °C 3.9 °C 98 % 15 lf 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 167 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:35 22:20 16:00 16:00 16:00 - 16:00 - - - - - - 03:00 03:00 16:00
Minimum _ 1.5 °C 0.0 °C 98 % 15 lf 1023.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1.3 °C 1.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:25 12:20 09:55 16:00 11:00 18:40 12:05 - - 16:00 12:00 16:00 11:25 12:25 12:25 12:35
Maximum _ 3.1 °C 4.4 °C 99 % 15 lf 1028.5 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 167 W/m² 3.0 °C 3.1 °C 6.4 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 2.0 °C 2.1 °C 98 % 15 lf 1026.1 hPa #2.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. #0.151 mm 0.0 UV-I 61 W/m² 1.8 °C 2.0 °C 0.2 km/h (0 Bft)