|
Sonnen- Mond-Zeiten - Laastadt / Arriach(A)     1100 m über NN |
Das Wetter am Mittelpunkt von Kärnten
  |
| Datum |
 |
Sonntag, 5. Februar 2012 |
| Zeit |
 |
11:28 (-1h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 12 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten |
| Mondaufgang | 14:48 |
| Mondzenit | 22:28 |
| Monduntergang | 05:23 |
 |
Mondphase | Ý 93%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:04 14.02.2012 |
 |
erstes Viertel | 02:22 01.03.2012 |
 |
nächster Vollmond | 22:54 07.02.2012 |
 |
nächster Neumond | 23:35 21.02.2012 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:25 04.02.2012 |
| Sonnenaufgang | 07:24 |
| Sonnenzenit | 12:18 |
| Sonnenuntergang | 17:13 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:23 06.02.2012 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 44' 54" Nord - 13° 50' 49" Ost |