Live   Live2   Werte   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Vorhersage   Sonne/Mond    Archiv    Schnee    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 11:25
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 11:25 -12.9 °C -3.9 °C 86 % 0 lf 1030.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 148 W/m² -14.7 °C -12.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 11:20 -12.7 °C -3.9 °C 85 % 0 lf 1030.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 169 W/m² -14.7 °C -12.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 11:15 -12.3 °C -4.4 °C 85 % 0 lf 1030.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 137 W/m² -14.3 °C -12.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 11:10 -12.2 °C -4.4 °C 86 % 0 lf 1030.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 123 W/m² -14.0 °C -12.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 11:05 -12.2 °C -4.4 °C 85 % 0 lf 1030.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 109 W/m² -14.2 °C -12.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 11:00 -12.0 °C -4.4 °C 86 % 0 lf 1030.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 130 W/m² -13.9 °C -12.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:55 -11.9 °C -4.4 °C 87 % 0 lf 1030.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 125 W/m² -13.6 °C -11.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:50 -12.1 °C -5.0 °C 86 % 0 lf 1030.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 109 W/m² -13.9 °C -12.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:45 -12.1 °C -5.0 °C 86 % 0 lf 1030.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 113 W/m² -13.9 °C -12.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:40 -12.1 °C -5.0 °C 86 % 0 lf 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 91 W/m² -13.9 °C -12.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:35 -12.1 °C -5.0 °C 87 % 0 lf 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 118 W/m² -13.8 °C -12.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:30 -12.1 °C -5.0 °C 88 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 118 W/m² -13.7 °C -12.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:25 -12.3 °C -5.0 °C 89 % 0 lf 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 111 W/m² -13.7 °C -12.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:20 -12.6 °C -5.6 °C 89 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 111 W/m² -14.0 °C -12.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:15 -12.9 °C -6.1 °C 88 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 105 W/m² -14.5 °C -12.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:10 -13.2 °C -6.1 °C 87 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 47 W/m² -14.9 °C -13.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:05 -13.3 °C -6.1 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 79 W/m² -14.9 °C -13.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:00 -13.4 °C -6.1 °C 87 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 107 W/m² -15.1 °C -13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:55 -13.3 °C -6.1 °C 86 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 105 W/m² -15.1 °C -13.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:50 -13.0 °C -6.1 °C 87 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 102 W/m² -14.7 °C -13.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:45 -12.3 °C -6.1 °C 89 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 100 W/m² -13.7 °C -12.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:40 -12.4 °C -6.7 °C 91 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 88 W/m² -13.6 °C -12.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:35 -12.8 °C -6.7 °C 91 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 84 W/m² -14.0 °C -12.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:30 -13.2 °C -7.2 °C 91 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 83 W/m² -14.3 °C -13.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:25 -13.7 °C -7.8 °C 90 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 83 W/m² -15.0 °C -13.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:20 -14.1 °C -8.3 °C 90 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 72 W/m² -15.4 °C -14.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:15 -14.4 °C -8.3 °C 89 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 58 W/m² -15.8 °C -14.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:10 -14.7 °C -8.9 °C 89 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 53 W/m² -16.1 °C -14.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:05 -15.0 °C -9.4 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 44 W/m² -16.5 °C -15.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:00 -15.2 °C -9.4 °C 87 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 37 W/m² -16.9 °C -15.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:55 -15.3 °C -10.0 °C 87 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² -17.0 °C -15.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:50 -15.3 °C -10.0 °C 87 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² -17.0 °C -15.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:45 -15.4 °C -10.0 °C 87 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² -17.1 °C -15.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:40 -15.4 °C -10.0 °C 87 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² -17.1 °C -15.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:35 -15.4 °C -10.0 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² -16.9 °C -15.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:30 -15.4 °C -10.0 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² -16.9 °C -15.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:25 -15.5 °C -10.0 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -17.0 °C -15.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:20 -15.6 °C -10.0 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -17.1 °C -15.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:15 -15.6 °C -10.0 °C 88 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -17.1 °C -15.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:10 -15.6 °C -10.0 °C 88 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -17.1 °C -15.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:05 -15.6 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² -17.1 °C -15.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:00 -15.7 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² -17.2 °C -15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:55 -15.7 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² -17.2 °C -15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:50 -15.7 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² -17.2 °C -15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:45 -15.7 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.2 °C -15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:40 -15.8 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.3 °C -15.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:35 -15.8 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.3 °C -15.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:30 -15.8 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.3 °C -15.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:25 -15.8 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.3 °C -15.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:20 -15.8 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.3 °C -15.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:15 -15.8 °C -10.6 °C 88 % 0 lf 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -17.3 °C -15.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:55 06:40 11:05 12:00 15:40 - 12:00 - - - - - - 05:45 05:45 16:20
Minimum _ -16.4 °C -11.1 °C 85 % 0 lf 1027.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -18.1 °C -16.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:55 11:20 17:50 12:00 23:55 15:10 12:15 - - 12:00 12:00 12:00 11:20 09:40 10:55 12:25
Maximum _ -11.9 °C -3.9 °C 91 % 0 lf 1031.0 hPa 0.2 l/m² 3.2 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 169 W/m² -13.6 °C -11.9 °C 8.0 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ -13.9 °C -8.2 °C 89 % 0 lf 1029.6 hPa #0.8 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. #0.050 mm 0.0 UV-I 71 W/m² -15.3 °C -13.9 °C 1.5 km/h (1 Bft)