Werte   Aktuell   Tabelle   Diagramme   Erweitert   Instrumente   Statistik   Vorhersage   Sonne/Mond    Links  

Wetterdaten aus Laastadt/Arriach 1100m

Wetterdaten: aktuell Montag, 14.10.2024 12:45
Datum Zeit Temp. A. T +5cm Feuchte A. Blattfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2024 12:45 9.3 °C 13.3 °C 94 % 0 lf 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 489 W/m² 8.4 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:40 9.3 °C 13.3 °C 94 % 0 lf 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.3 UV-I 411 W/m² 8.4 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:35 9.4 °C 13.9 °C 93 % 0 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.5 UV-I 566 W/m² 8.3 °C 9.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:30 9.5 °C 12.8 °C 93 % 0 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.4 UV-I 533 W/m² 8.4 °C 9.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:25 9.7 °C 12.8 °C 93 % 0 lf 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.3 UV-I 427 W/m² 8.6 °C 9.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:20 10.0 °C 13.9 °C 92 % 0 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.4 UV-I 545 W/m² 8.8 °C 10.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:15 10.4 °C 14.4 °C 92 % 0 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 427 W/m² 9.2 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:10 10.7 °C 14.4 °C 91 % 0 lf 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 413 W/m² 9.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:05 10.8 °C 15.0 °C 92 % 0 lf 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 441 W/m² 9.6 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 12:00 10.7 °C 13.9 °C 92 % 0 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.203 mm 2.3 UV-I 482 W/m² 9.5 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:55 10.4 °C 14.4 °C 93 % 0 lf 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.7 UV-I 652 W/m² 9.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:50 10.3 °C 15.0 °C 93 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.8 UV-I 654 W/m² 9.2 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:45 10.2 °C 15.0 °C 92 % 0 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.5 UV-I 563 W/m² 9.0 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:40 10.3 °C 16.7 °C 92 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.6 UV-I 624 W/m² 9.1 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:35 10.4 °C 16.7 °C 91 % 0 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.4 UV-I 524 W/m² 9.0 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:30 10.7 °C 16.7 °C 91 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 508 W/m² 9.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:25 10.4 °C 17.2 °C 91 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.4 UV-I 578 W/m² 9.0 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:20 10.3 °C 16.1 °C 90 % 0 lf 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.6 UV-I 547 W/m² 8.7 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:15 10.5 °C 13.3 °C 89 % 0 lf 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 283 W/m² 8.8 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:10 10.7 °C 15.6 °C 90 % 0 lf 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.0 UV-I 438 W/m² 9.1 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:05 10.6 °C 18.9 °C 90 % 0 lf 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.4 UV-I 520 W/m² 9.0 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:00 10.3 °C 18.9 °C 90 % 0 lf 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.203 mm 2.3 UV-I 598 W/m² 8.7 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:55 10.2 °C 18.3 °C 92 % 0 lf 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 570 W/m² 9.0 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:50 10.0 °C 19.4 °C 93 % 0 lf 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.2 UV-I 554 W/m² 8.9 °C 10.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:45 9.6 °C 19.4 °C 93 % 0 lf 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.1 UV-I 550 W/m² 8.5 °C 9.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:40 9.2 °C 17.8 °C 94 % 0 lf 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 2.0 UV-I 548 W/m² 8.3 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:35 8.8 °C 17.8 °C 94 % 0 lf 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.9 UV-I 497 W/m² 7.9 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:30 8.6 °C 17.2 °C 94 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.8 UV-I 448 W/m² 7.7 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:25 8.4 °C 16.1 °C 94 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.6 UV-I 439 W/m² 7.5 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:20 8.3 °C 15.6 °C 94 % 0 lf 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.5 UV-I 517 W/m² 7.4 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:15 8.1 °C 14.4 °C 94 % 0 lf 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.4 UV-I 378 W/m² 7.2 °C 8.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:10 8.1 °C 16.1 °C 93 % 0 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.4 UV-I 396 W/m² 7.0 °C 8.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:05 8.3 °C 16.7 °C 92 % 0 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.4 UV-I 373 W/m² 7.1 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 10:00 8.8 °C 16.1 °C 91 % 1 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.127 mm 1.3 UV-I 346 W/m² 7.4 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:55 9.2 °C 16.7 °C 92 % 3 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.3 UV-I 311 W/m² 8.0 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:50 9.2 °C 16.7 °C 92 % 8 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.2 UV-I 334 W/m² 8.0 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:45 9.0 °C 16.7 °C 92 % 12 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.2 UV-I 366 W/m² 7.8 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:40 8.9 °C 17.2 °C 92 % 13 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 1.1 UV-I 369 W/m² 7.7 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:35 9.2 °C 16.1 °C 92 % 14 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.9 UV-I 366 W/m² 8.0 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:30 9.1 °C 16.7 °C 93 % 14 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.9 UV-I 352 W/m² 8.0 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:25 8.8 °C 16.7 °C 93 % 14 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.9 UV-I 323 W/m² 7.7 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:20 8.6 °C 17.8 °C 94 % 15 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.8 UV-I 267 W/m² 7.7 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:15 8.3 °C 17.2 °C 94 % 15 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.8 UV-I 285 W/m² 7.4 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:10 8.2 °C 16.1 °C 95 % 15 lf 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.7 UV-I 292 W/m² 7.4 °C 8.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:05 7.9 °C 16.1 °C 96 % 15 lf 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.6 UV-I 285 W/m² 7.3 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 09:00 7.5 °C 15.0 °C 96 % 15 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.051 mm 0.6 UV-I 271 W/m² 6.9 °C 7.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 08:55 7.2 °C 13.9 °C 96 % 15 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.5 UV-I 253 W/m² 6.6 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 08:50 6.9 °C 13.3 °C 96 % 15 lf 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.5 UV-I 244 W/m² 6.3 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 08:45 6.6 °C 13.3 °C 96 % 15 lf 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 230 W/m² 6.0 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 08:40 6.0 °C 13.9 °C 96 % 15 lf 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 216 W/m² 5.4 °C 6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 08:35 5.6 °C 12.2 °C 96 % 15 lf 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 192 W/m² 5.0 °C 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 06:45 13:50 13:00 15:10 - 13:00 - - - - - - 07:10 07:10 13:00
Minimum _ 5.1 °C 2.8 °C 83 % 0 lf 1015.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4.4 °C 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 10:45 08:25 07:40 10:40 06:25 18:00 - - 13:05 11:00 11:50 11:50 14:20 13:00 23:50
Maximum _ 11.9 °C 19.4 °C 96 % 15 lf 1020.6 hPa 0.2 l/m² 3.2 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 5 min 0.203 mm 2.8 UV-I 654 W/m² 9.8 °C 11.9 °C 6.4 km/h
W-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 8.6 °C 8.9 °C 92 % 4 lf 1018.2 hPa #0.2 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW - #4:15 h #0.584 mm 1.8 UV-I 340 W/m² 7.3 °C 8.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)